Pulsa Murah Reguler

Transaksi pulsa murah reguler bisa dilakukan tanpa kode atau dengan  menggunakan kode.

Contoh: 5.08136xxxxx.1234 atau S5.08136xxxxx.1234

Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, silahkan cek harga sebelum transaksi.

TELKOMSEL NASIONAL
Kode Keterangan Harga
S1 Telkomsel 1.000 1,650
S2 Telkomsel 2.000 2,650
S3 Telkomsel 3.000 3,650
S4 Telkomsel 4.000 4,650
S5 Telkomsel 5.000 5,400
S10 Telkomsel 10.000 10,350
S15 Telkomsel 15.000 kosong
S20 Telkomsel 20.000 20,000
S25 Telkomsel 25.000 24,750
S30 Telkomsel 30.000 29,850
S40 Telkomsel 40.000 40,100
S50 Telkomsel 50.000 49,400
S100 Telkomsel 100.000 97,300
S150 Telkomsel 150.000 144,500
S200 Telkomsel 200.000 196,800

 

 

TELKOMSEL PROMO
Kode Keterangan Harga
TB5 Telkomsel 5.000 5,650
TB10 Telkomsel 10.000 10,175
TB20 Telkomsel 20.000 20,150
TB25 Telkomsel 25.000 24,600
TB50 Telkomsel 50.000 48,900
TB100 Telkomsel 100.000 96,100

 

 

INDOSAT NASIONAL
Kode Keterangan Harga
I5 Indosat 5.000 5,700
I10 Indosat 10.000 10,700
I20 Indosat 20.000 20,050
I25 Indosat 25.000 24,850
I30 Indosat 30.000 29,750
I50 Indosat 50.000 49,100
I100 Indosat 100.000 97,700

 

 

INDOSAT PROMO
Kode Keterangan Harga
IB5 Indosat 5.000 5,450
IB10 Indosat 10.000 10,150
IB20 Indosat 20.000 19,950
IB25 Indosat 25.000 24,350
IB30 Indosat 30.000 29,700
IB50 Indosat 50.000 47,450
IB100 Indosat 100.000 93,750

 

 

XL NASIONAL
Kode Keterangan Harga
X5 XL 5.000 5,650
X10 XL 10.000 10,675
X15 XL 20.000 15,100
X25 XL 25.000 25,100
X30 XL 30.000 29,850
X50 XL 50.000 49,550
X100 XL 100.000 98,950

 

 

XL ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga
PX5 XL 5.000 5,550
PX10 XL 10.000 10,575
PX15 XL 20.000 15,050
PX25 XL 25.000 24,775
PX30 XL 30.000 29,875
PX50 XL 50.000 49,450
PX100 XL 100.000 98,850

 

 

AXIS NASIONAL
Kode Keterangan Harga
AX5 AXIS 5.000 5,650
AX10 AXIS 10.000 10,700
AX15 AXIS 15.000 kosong
AX25 AXIS 25.000 24,950
AX30 AXIS 30.000 kosong
AX50 AXIS 50.000 49,550
AX100 AXIS 100.000 98,500

 

 

AXIS ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga
AXA5 AXIS 5.000 5,575
AXA10 AXIS 10.000 10,575
AXA15 AXIS 15.000 14,975
AXA25 AXIS 25.000 24,600
AXA30 AXIS 30.000 29,800
AXA50 AXIS 50.000 49,300
AXA100 AXIS 100.000 97,700

 

 

THREE NASIONAL
Kode Keterangan Harga
T1 Three 1.000 1,200
T2 Three 2.000 2,200
T3 Three 3.000 3,375
T4 Three 4.000 4,650
T5 Three 5.000 5,300
T10 Three 10.000 10,200
T20 Three 20.000 19,675
T25 Three 25.000 24,600
T30 Three 30.000 29,650
T40 Three 40.000 39,150
T50 Three 50.000 48,750
T60 Three 60.000 68,600
T70 Three 70.000 71,600
T75 Three 75.000 73,600
T100 Three 100.000 97,750

 

 

SMART-FREN NASIONAL
Kode Keterangan Harga
SM5 SMART 5.000 5,075
SM10 SMART 10.000 10,000
SM12 SMART 12.000 12,100
SM20 SMART 20.000 19,900
SM25 SMART 25.000 24,700
SM30 SMART 30.000 29,950
SM50 SMART 50.000 49,400
SM60 SMART 60.000 59,900
SM100 SMART 100.000 97,900
SM150 SMART 150.000 149,000
SM200 SMART 200.000 197,800
SM300 SMART 300.000 297,500

 

 

BOLT NASIONAL
Kode Keterangan Harga
B25 Bolt 25.000 24,500
B50 Bolt 50.000 48,950
B100 Bolt 100.000 97,900
B150 Bolt 150.000 146,750
B200 Bolt 200.000 196,000